Авто | Авто | 1-2 дня | 3-7 дней | 8-14 дней | 15 и более | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Solaris 2014, АКПП | 2 300 | 2 200 | 2 100 | 2 000 | 3 000 | ||
Renault Logan 2020, МКПП | 2 400 | 2 300 | 2 200 | 2 100 | 5 000 | ||
Volkswagen Polo 2018, МКПП | 2 400 | 2 300 | 2 200 | 2 100 | 5 000 | ||
Renault Logan 2018, АКПП | 2 500 | 2 400 | 2 300 | 2 200 | 5 000 | ||
Nissan Almera 2017, АКПП | 2 500 | 2 400 | 2 300 | 2 200 | 5 000 | ||
KIA RIO 2015/2016 АКПП | 2 700 | 2 600 | 2 500 | 2 400 | 5 000 | ||
Hyundai Solaris 2015/2016, АКПП | 2 700 | 2 600 | 2 500 | 2 400 | 5 000 | ||
Renault Logan 2021, АКПП | 2 700 | 2 600 | 2 500 | 2 400 | 5 000 | ||
Hyundai Solaris 2017-2019, АКПП | 2 900 | 2 800 | 2 700 | 2 600 | 5 000 | ||
KIA RIO 2017-2019 | 2 900 | 2 800 | 2 700 | 2 600 | 5 000 | ||
Volkswagen Polo 2017/2019, АКПП | 2 900 | 2 800 | 2 700 | 2 600 | 5 000 | ||
Hyundai Solaris 2021-2022 АКПП | 3 100 | 2 900 | 2 800 | 2 700 | 5 000 | ||
Kia Rio 2021-2022 АКПП | 3 100 | 2 900 | 2 800 | 2 700 | 5 000 | ||
Haval Jolion
4000руб/сут до 30.11
4000руб/сут до 30.11
|
5 000 4000руб/сут до 30.11 |
4 700 4000руб/сут до 30.11 |
4 400 4000руб/сут до 30.11 |
4 100 4000руб/сут до 30.11 |
7 000 4000руб/сут до 30.11 |
||
KIA Optima 2018, АКПП | 5 000 | 4 700 | 4 300 | 4 100 | 7 000 | ||
KAIYI E5 | 5 000 | 4 700 | 4 300 | 4 100 | 7 000 | ||
Kia Seltos 2021 4WD | 5 500 | 5 200 | 4 800 | 4 600 | 7 000 |